Größentabelle für Damen
Passform: Fällt der Größe entsprechend aus – konzipiert für eine atmungsaktive Passform mit mittlerer Kompression.
|
cm
Zollin
|
XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Körperlänge (cm) Körperlänge (Zoll) | 28.611.3 | 2911.4 | 3011.8 | 3112.2 | 3212.6 |
| Brust (cm) Brust (Zoll) | 6726.4 | 7128.0 | 7529.5 | 7931.1 | 8332.7 |
| Saum (cm) Saum (Zoll) | 5722.4 | 6124.0 | 6525.6 | 6927.2 | 7328.7 |
|
cm
Zollin
|
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE Größe | 4 | 4–6 | 6–8 | 10–12 | 12–14 | 14–16 | 16–18 |
| US-GrößeUS Size | 0–000-00 | 2–42-4 | 4–64-6 | 8–108-10 | 12–1412-14 | 16–1816-18 | 20–2220-22 |
| Taille (cm) Taille (Zoll) Waist (cm) Waist (in) | 59,5–6223,5–24,559.5 - 6223.5-24.5 | 63,5–67,525–26,563.5 - 67.525-26.5 | 68,5–72,527–28,568.5 - 72.527-28.5 | 73,5–77,529–30,573.5 - 77.529-30.5 | 78,5–8531–33,578.5 - 8531-33.5 | 86,5–92,534–36,586.5 - 92.534-36.5 | 94–101,537–4094 - 101.537-40 |
| Hüfte (cm) Hüfte (Zoll) Hip (cm) Hip (in) | 84–86,533–3484 - 86.533-34 | 87,5–91,534,5–3687.5 - 91.534.5-36 | 92,5–96,536,5–3892.5 - 96.536.5-38 | 98–101,538,5–4098 - 101.538.5-40 | 103–10840,5–42,5103 - 10840.5-42.5 | 109–115,543–45,5109 - 115.543-45.5 | 117–124,546–49117 - 124.546-49 |
Anleitung zum Messen
Brustumfang: Legen Sie das Maßband um die weiteste Stelle Ihrer Brust, direkt unter den Armen.
Taille: Messen Sie um Ihre natürliche Taille auf Höhe des Bauchnabels.
Hüfte: Messen Sie um die weiteste Stelle Ihres Körpers am oberen Teil Ihrer Beine.
Innenbeinlänge: Messen Sie ohne Schuhe von der Leiste bis zum Boden.