Grössenberatung für Damen
Passform: Grössengerecht, mit atmungsaktiver Passform und mittlerer Kompression.
|
cm
Zollin
|
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US / CA | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
| UK / AU / NZ | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| Europa | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| Brust (cm) Brust (in) | 73-7829-31 | 78-8331-33 | 83-8833-35 | 88-9335-37 | 93-9836-38 | 98-10338-40 | 103-10840-42 |
| Unterbrust (cm) Unterbrust (in) | 60-6523-25 | 65-7025-27 | 70-7527-29 | 75-8029-31 | 80-8531-33 | 85-9033-35 | 90-9535-37 |
| Taille (cm) Taille (in) | 55-6021-23 | 60-6523-25 | 65-7025-27 | 70-7527-29 | 75-8029-31 | 80-8531-33 | 85-9033-35 |
|
cm
Zollin
|
XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US / CA | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| UK / AU / NZ | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
| Europa | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
| Regular Aussenbeinlänge (cm) Regular Aussenbeinlänge (in) | 10139.8 | 102.540.4 | 10440.9 | 105.541.5 | 10742.1 |
| Regular Taille (cm) Regular Taille (in) | 4517.7 | 4919.3 | 5320.9 | 5722.4 | 6124.0 |
| Regular Hüfte (cm) Regular Hüfte (in) | 7830.7 | 8232.3 | 8633.9 | 9035.4 | 9437.0 |
| Tall Aussenbeinlänge (cm) Tall Aussenbeinlänge (in) | 10541.3 | 10742.1 | 10942.9 | 11043.3 | 11244.1 |
| Tall Taille (cm) Tall Taille (in) | 4517.7 | 4919.3 | 5320.9 | 5722.4 | 6124.0 |
| Tall Hüfte (cm) Tall Hüfte (in) | 7830.7 | 8232.3 | 8633.9 | 9035.4 | 9437.0 |
So misst du richtig
Verwende ein weiches Massband und lege es körpernah an, ohne es festzuziehen.
Brust: Miss um die stärkste Stelle deiner Brust.
Taille: Miss um die schmalste Stelle deiner Taille.
Hüfte: Miss um die stärkste Stelle deiner Hüfte und deines Gesässes.
Länge: Miss von deiner Taille an der Aussenseite deines Beins bis zu der Stelle, an der der Saum enden soll.
Aufgrund unterschiedlicher Messmethoden können die Masse um 1-3 cm abweichen.