Grössenberatung für Damen

Passform: Grössengerecht, mit atmungsaktiver Passform und mittlerer Kompression.

cm Zoll
XS S M L XL
US / CA 0-2 4-6 8-10 12-14 16-18
UK / AU / NZ 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22
Europa 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42
Regular Aussenbeinlänge (in) 39.8 40.4 40.9 41.5 42.1
Regular Taille (in) 17.7 19.3 20.9 22.4 24.0
Regular Hüfte (in) 30.7 32.3 33.9 35.4 37.0
Tall Aussenbeinlänge (in) 41.3 42.1 42.9 43.3 44.1
Tall Taille (in) 17.7 19.3 20.9 22.4 24.0
Tall Hüfte (in) 30.7 32.3 33.9 35.4 37.0

So misst du richtig

Verwende ein weiches Massband und lege es körpernah an, ohne es festzuziehen.

Brust: Miss um die stärkste Stelle deiner Brust.

Taille: Miss um die schmalste Stelle deiner Taille.

Hüfte: Miss um die stärkste Stelle deiner Hüfte und deines Gesässes.

Länge: Miss von deiner Taille an der Aussenseite deines Beins bis zu der Stelle, an der der Saum enden soll.

Aufgrund unterschiedlicher Messmethoden können die Masse um 1-3 cm abweichen.