Grössentabelle - Ultra Soft Tank
Passform: Wähle die Grösse, die zu deinen unten angegebenen Körpermassen passt.
Körpermasse
cmin
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| US / CA | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| UK / AU / NZ | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
| Europa | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
| Brust | 78-8330-32 | 83-8832-34 | 88-9334-36 | 93-9836-38 | 98-10338-40 |
| Unterbrust | 65-7025-27 | 70-7527-29 | 75-8029-31 | 80-8531-33 | 85-9033-35 |
So misst du richtig
Verwende ein weiches Massband und miss deinen Körper, nicht das Kleidungsstück.
Brust: Miss um die stärkste Stelle deiner Brust.
Unterbrust: Miss um deinen Brustkorb direkt unterhalb der Brust.
Wenn du zwischen zwei Grössen liegst, wähle nach deiner bevorzugten Passform.